Když jsou k dispozici výsledky automatického dokončování, použijte k prohlížení šipky nahoru a dolů a k výběru klávesu enter.
Objektivy Panavision
Sférické objektivy Panaspeed jsou vysokorychlostním velkoformátovým doplňkem sférické optiky Primo formátu 35mm. Panaspeedy nabízejí vynikající odolnost proti závojovým odleskům, kombinaci technické korekce aberací a uměleckých nuancí v podobě vybraných aberací a obsahují také vylepšené funkce, včetně absence modré linky, lepšího zaostřování na blízko, kontroly proti breathingu, rychlejší clony a lepšího osvětlení pole.
VYSOKÁ RYCHLOST
OHNISKOVÝCH VZDÁLENOSTÍ
PŘEDNÍ PRŮMĚR
Ohnisková vzdálenost | T-Stop | Blízké zaostření (cm)(in) | Hmotnost (kgs)(lbs) | Délka (cm)(in) | Přední průměr (mm)(in) |
---|---|---|---|---|---|
180 | 1.9 | 106,742 | 2,35,1 | 14,995,9 | 1134.44 |
17 | 1.4 | 43,217 | 2,86,1 | 18,297,2 | 1134.44 |
100 | 1.4 | 106,742 | 2,35,1 | 14,995,9 | 1134.44 |
24 | 1.4 | 35,614 | 2,35 | 15,246 | 1134.44 |
80 | 1.4 | 9437 | 2,24,9 | 13,975,5 | 1134.44 |
35 | 1.4 | 40,616 | 24.5 | 14,485,7 | 1134.44 |
135 | 1.4 | 121,948 | 2,86,2 | 17,536,9 | 1134.44 |
29 | 1.4 | 38,115 | 2,35 | 14,995,9 | 1134.44 |
65 | 1.4 | 60,9624 | 2,24,8 | 14,485,7 | 1134.44 |
21 | 1.4 | 35,5614 | -- | 16,766,6 | 1134.44 |
40 | 1.4 | 40,616 | 24.5 | 14,485,7 | 1134.44 |
50 | 1.4 | 48,319 | 2,24,8 | 14,485,7 | 1134.44 |
S rychlostí T1.4 jsou objektivy Panaspeed nejrychlejší dostupnou optikou pro velkoformátovou kinematografii.
Kompatibilní s filmovými a digitálními 35mm a velkoformátovými kamerami vybavenými držáky SP70.
Všechny objektivy Panaspeed mají společný přední průměr 113mm, což usnadňuje výměnu objektivů.