Když jsou k dispozici výsledky automatického dokončování, použijte k prohlížení šipky nahoru a dolů a k výběru klávesu enter.
Objektivy Panavision
Oscarem oceněná řada objektivů Primo značky Panavision kombinuje vysoký kontrast, vysoké rozlišení a rovnoměrné osvětlení pole se zanedbatelnými odlesky, dvojitými okraji a zkreslením. Objektivy Primo lze bez problémů kombinovat s ostatními objektivy řady Primo a jsou určeny pro použití s filmovými i digitálními kamerami.
OHNISKOVÝCH VZDÁLENOSTÍ
Nejširší clony
Ohnisková vzdálenost | T-Stop | Blízké zaostření (cm)(in) | Hmotnost (kgs)(lbs) | Délka (cm)(in) | Přední průměr (mm)(in) |
---|---|---|---|---|---|
27 | 1.9 | 6124 | 2,45,3 | 15,756,2 | 1134.44 |
50 | 1.9 | 6124 | 2,76 | 15,246 | 1134.44 |
14.5 | 1.9 | 6124 | 1,73,8 | 11,184,4 | 1134.44 |
35 | 1.9 | 6124 | 2,45,2 | 15,756,2 | 1134.44 |
65 | 1.8 | 6124 | 2,45,2 | 13,215,2 | 1134.44 |
75 | 1.9 | 91,436 | 1,63,6 | 12,955,1 | 1134.44 |
100 | 1.9 | 91,436 | 1,83,9 | 13,465,3 | 1134.44 |
150 | 1.9 | 154,360,8 | 3,47,5 | 3,31,3 | 1134.44 |
125 | 1.8 | 6626 | -- | -- | 1134.44 |
85 | 1.8 | 6124 | 1,53,4 | 14,965,89 | 1134.44 |
10 | 1.9 | 6124 | 36.7 | 14,225,6 | 116,34,58 |
40 | 1.9 | 6124 | 2,14,6 | 11,684,6 | 1134.44 |
17.5 | 1.9 | 6124 | 1,53,3 | 10,674,2 | 1134.44 |
21 | 1.9 | 6124 | 1,83,9 | 13,465,3 | 1134.44 |
Standardní řada objektivů Primo zahrnuje ohniskové vzdálenosti od 10 mm do 150 mm s nejširšími clonami T1.8.
Blízké zaostřovací vzdálenosti se pohybují od 2 stop do 5 stop 9 palců.