Když jsou k dispozici výsledky automatického dokončování, použijte k prohlížení šipky nahoru a dolů a k výběru klávesu enter.
Objektivy Panavision
Objektivy Primo 70 jsou určeny speciálně pro velkoformátové digitální kamery a jsou vybaveny interními motory a plnými možnostmi metadat objektivu. Interní plovoucí prvky kontrolují dýchání a umožňují objektivu udržet extrémně vysoký výkon od nekonečného až po blízké zaostření. Ačkoli jsou objektivy Primo 70 bezesporu ostré, pokles ostrosti je jemný, plynulý a přirozený.
OHNISKOVÝCH VZDÁLENOSTÍ
TYPICKÁ RYCHLOST
PŘEDNÍ PRŮMĚR
Ohnisková vzdálenost | T-Stop | Blízké zaostření (cm)(in) | Hmotnost (kgs)(lbs) | Délka (cm)(in) | Přední průměr (mm)(in) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3.1 | 20,38 | -- | -- | 1134.44 |
24 | 2 | 30,512 | 1,32,9 | 11,944,7 | 1134.44 |
27 | 2 | 35,614 | 2,45,2 | 18,547,3 | 1134.44 |
35 | 2 | 35,614 | 2,14,7 | 17,276,8 | 1134.44 |
40 | 2 | 35,614 | 2,14,7 | 17,276,8 | 1134.44 |
50 | 2 | 40,616 | 2,35,1 | 18,037,1 | 1134.44 |
65 | 2 | 50,820 | 2,35 | 17,276,8 | 1134.44 |
80 | 2 | 7024 | 2,24,8 | 17,276,8 | 1134.44 |
100 | 2 | 76,230 | 2,35,2 | 17,276,8 | 1134.44 |
125 | 2 | 91,4436 | 2,24,9 | 18,037,1 | 1134.44 |
150 | 2 | 121,948 | 2,65,8 | 18,037,1 | 1134.44 |
200 | 2.8 | 121,948 | 2,55,4 | 20,077,9 | 1134.44 |
250 | 2.8 | 121,948 | 3,16,8 | 21,598,5 | 1134.44 |
Velmi málo barevných skvrn, kometových ocasů nebo zkreslení.
Čistý obraz umožňuje kameramanům ponořit se do stínů a zachytit detaily, které by mohly být ztraceny kvůli aberaci jiných objektivů.
Kompatibilní s digitálními kamerami vybavenými systémem uchycení Panavision 70.